cenovnik
PROIZVOD | MODEL | MINIMALNA OBRAČUNSKA MERA ZA NAPLATU | CENA(za 1m2) |
Roletne | Total ALU, RONDO maska,bela boja | 1m2 | 80 |
Total ALU, RONDO maska,u boji | 1m2 | 80 | |
Total ALU, bela petougaona maska | 1m2 | 60 | |
Total ALU, u boji petougaona maska | 1m2 | 65 | |
Komarnici | Aluminijumski Rolo beli, braon i sivi |
1m2 | 45 |
Fiksni ALU beli i braon |
1m2 | 25 | |
PLISSE komarnici za vrata | 2m2 | 40 | |
PLISSE komarnici za prozor | 1m2 | 40 | |
Venecijaneri | Aluminijumski, u svim bojama | 1m2 | 20 |
Providne folije za bašte i terase | Folija napravljena na meru (i fiksna) | 5m2 | 22 |
Doplata za mehanizam za podizanje | po otvoru | 200 | |
Doplata za podizanje na rajferšlus |
po otvoru | 80 | |
Ako je potrebna neka dodatna kontrukcija ili ram, cena ce biti dogovorena na licu mesta kada se vidi šta je sve potrebno. | |||
Tende | Zbog različitih dimenzija i vrsta, pozvati za cenu. |
* Cene su izražene u bodovima (1 bod = 1 euro) - plaćanje u dinarskoj protivvrednosti
* Cena je sa montažom.